Kladka, profil Y - 306Y
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VELIKOST | C | D | H | L | ŠROUB | NOSNOST | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306/60 | 60 | 24 | 60 | 9 | 16,5 | M10x45 | 100 Kg | 173,- |
| 306/80 | 80 | 34 | 78 | 9,5 | 20 | M14x70 | 200 Kg | 231,- |
| 306/90 | 90 | 34 | 88 | 10,5 | 21 | M14x70 | 210 Kg | 252,- |
| 306/100 | 100 | 34 | 98 | 10,5 | 21 | M14x70 | 220 Kg | 317,- |
| 306/120 | 120 | 34 | 117 | 10,5 | 21 | M14x70 | 240 Kg | 342,- |
| 306/140 | 140 | 44 | 137 | 12 | 25 | M16x70 | 270 Kg | 434,- |
| 306/160 | 160 | 44 | 157 | 12 | 25 | M16x70 | 290 Kg | 734,- |
| 306/200 | 200 | 44 | 197 | 12 | 25 | M16x70 | 330 Kg | 1.054,- |
Kladka, profil Y, 2 ložiska - 307Y
- zdvojená ložiska zajišťují bezproblémový pohyb těžších bran
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VELIKOST | C | D | H | L | ŠROUB | NOSNOST | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307/100 | 100 | 34 | 98 | 12,5 | 28 | M14x70 | 400 Kg | 422,- |
| 307/120 | 120 | 34 | 117 | 12,5 | 28 | M14x70 | 420 Kg | 508,- |
| 307/140 | 140 | 44 | 137 | 12,5 | 31 | M16x70 | 540 Kg | 699,- |
| 307/160 | 160 | 44 | 157 | 12,5 | 31 | M16x70 | 560 Kg | 994,- |
| 307/200 | 200 | 44 | 197 | 12,5 | 31 | M16x70 | 600 Kg | 1.317,- |
Kladka s držákem, profil Y - 330Y
- držák je vhodný k přivaření
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VEL. | C | D | G | H | L | M | N | P | S | NOSNOST | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/60 | 60 | 24 | 60 | 42 | 9 | 16,5 | 62 | 34 | 47,5 | 2,5 | 100 Kg | 228,- |
| 330/70 | 70 | 29 | 68 | 50 | 9,5 | 20 | 70 | 40 | 54,5 | 3 | 170 Kg | 265,- |
| 330/80 | 80 | 29 | 78 | 50 | 9,5 | 20 | 80 | 40 | 59,5 | 3 | 180 Kg | 280,- |
| 330/90 | 90 | 32 | 88 | 60 | 10,5 | 21 | 90 | 43 | 67,5 | 3 | 190 Kg | 304,- |
| 330/100 | 100 | 33 | 98 | 71 | 10,5 | 21 | 100 | 44 | 78 | 3 | 200 Kg | 324,- |
| 330/120 | 120 | 33 | 117 | 77 | 12,5 | 25 | 120 | 44 | 94,5 | 3 | 220 Kg | 418,- |
| 330/140 | 140 | 33 | 137 | 94 | 12,5 | 25 | 140 | 48 | 111 | 3 | 240 Kg | 542,- |
Kladka s držákm, profil Y, 2 ložiska - 333Y
- zdvojená ložiska zajišťují bezproblémový pohyb těžších bran
- držák je vhodný k přivaření
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VEL. | C | D | G | H | L | M | N | P | S | NOSNOST | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/60 | 60 | 24 | 60 | 42 | 9 | 16,5 | 62 | 34 | 47,5 | 2,5 | 100 Kg | 228,- |
| 330/70 | 70 | 29 | 68 | 50 | 9,5 | 20 | 70 | 40 | 54,5 | 3 | 170 Kg | 265,- |
| 330/80 | 80 | 29 | 78 | 50 | 9,5 | 20 | 80 | 40 | 59,5 | 3 | 180 Kg | 280,- |
| 330/90 | 90 | 32 | 88 | 60 | 10,5 | 21 | 90 | 43 | 67,5 | 3 | 190 Kg | 304,- |
| 330/100 | 100 | 33 | 98 | 71 | 10,5 | 21 | 100 | 44 | 78 | 3 | 200 Kg | 324,- |
| 330/120 | 120 | 33 | 117 | 77 | 12,5 | 25 | 120 | 44 | 94,5 | 3 | 220 Kg | 418,- |
| 330/140 | 140 | 33 | 137 | 94 | 12,5 | 25 | 140 | 48 | 111 | 3 | 240 Kg | 542,- |
Kladka s vnitřním profilem, profil Y - 335Y
- vhodný k přišroubování
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VEL | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | P | S | NOS. | CEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/80 | 80 | 14 | 14 | 32 | 78 | 9 | 52 | 9,5 | 110 | 20 | 135 | 50 | 3 | 180 Kg | 296,- |
| 335/90 | 90 | 8,5 | 14,5 | 32 | 88 | 9 | 70 | 10,5 | 130 | 21 | 155 | 65 | 3 | 190 Kg | 336,- |
| 335/100 | 100 | 13,5 | 14,5 | 32 | 98 | 9 | 70 | 10,5 | 130 | 21 | 155 | 70 | 3 | 200 Kg | 378,- |
| 335/120 | 120 | 16,5 | 15 | 37 | 117 | 9 | 80 | 12,5 | 155 | 25 | 185 | 85,5 | 3 | 220 Kg | 559,- |
| 335/140 | 140 | 15 | 17 | 40 | 137 | 11 | 94 | 12,5 | 175 | 25 | 205 | 105 | 3 | 240 Kg | 659,- |
Kladka s vnitřním profilem, profil Y, 2 ložiska - 336Y
- zdvojená ložiska zajišťují bezproblémový pohyb těžších bran
- vhodný k přišroubování
- profil Y se dle našich zkušeností v praxi osvědčil jako nejvhodnější profil
- jiné typy profilů lze po dohodě objednat
| KÓD | VEL | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | P | S | NOS. | CEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336/90 | 90 | 9 | 14,5 | 32 | 88 | 9 | 70 | 12,5 | 130 | 24 | 155 | 64,5 | 3 | 300 Kg | 435,- |
| 336/100 | 100 | 14 | 14,5 | 32 | 98 | 9 | 70 | 12,5 | 130 | 24 | 155 | 69,5 | 3 | 380 Kg | 496,- |
| 336/120 | 120 | 16,5 | 15 | 37 | 117 | 9 | 80 | 12,5 | 155 | 28 | 185 | 85,5 | 3 | 400 Kg | 698,- |
| 336/140 | 140 | 15 | 17 | 40 | 137 | 11 | 94 | 12,5 | 175 | 28 | 205 | 105 | 3 | 420 Kg | 887,- |
| 336/160 | 160 | 20,5 | 20 | 42 | 157 | 11 | 107 | 12,5 | 195 | 31 | 225 | 116,5 | 3 | 640 Kg | 1.211,- |
| 336/200 | 200 | 26,5 | 22,5 | 42 | 197 | 11 | 130 | 12,5 | 240 | 31 | 275 | 148 | 3 | 700 Kg | 1.539,- |
Profil "ESPRESSO" k zabetonování - 292
- profily mají perfektně hladký povrch, který umožňuje naprosto bezproblémový pojezd
- tento profil je vhodný k zabetonování
| KÓD | L | A | H | S | CENA/1m |
|---|---|---|---|---|---|
| 292/3M | 3000 | 50 | 60 | 3 | 440,- |
















